![]() |
PeriDEM 0.3.0
PeriDEM -- Peridynamics-based high-fidelity model for granular media
|
Functions | |
| bool | ellipseMetricInside (double u, double v, double a, double b) |
| void | ellipseLocal (const Ellipse &e, const util::Point &x, double &u, double &v) |
| static void | quatMul (double aw, double ax, double ay, double az, double bw, double bx, double by, double bz, double &cw, double &cx, double &cy, double &cz) |
| static void | axisAngleToQuatSafe (const util::Point &axisIn, double theta, double &w, double &x, double &y, double &z) |
| static void | quatToAxisAngle (double qw, double qx, double qy, double qz, util::Point &axis, double &theta) |
| void | ellipsoidBodyCoords (const Ellipsoid &e, const util::Point &p, double R[9], double &v0, double &v1, double &v2) |
| double | ellipsoidMetric (const Ellipsoid &e, const util::Point &x, double R[9], const double &ra, const double &rb, const double &rc) |
|
static |
Definition at line 2018 of file geomObjects.cpp.
References axisAngleToQuatSafe(), util::Point::d_x, util::Point::d_y, util::Point::d_z, and util::Point::length().
Referenced by axisAngleToQuatSafe().
| void geom::anonymous_namespace{geomObjects.cpp}::ellipseLocal | ( | const Ellipse & | e, |
| const util::Point & | x, | ||
| double & | u, | ||
| double & | v | ||
| ) |
Definition at line 1515 of file geomObjects.cpp.
References geom::Ellipse::d_theta, geom::Ellipse::d_x, util::Point::d_x, util::Point::d_y, and ellipseLocal().
Referenced by ellipseLocal().
| bool geom::anonymous_namespace{geomObjects.cpp}::ellipseMetricInside | ( | double | u, |
| double | v, | ||
| double | a, | ||
| double | b | ||
| ) |
Definition at line 1509 of file geomObjects.cpp.
References ellipseMetricInside(), and util::isLess().
Referenced by ellipseMetricInside().
| void geom::anonymous_namespace{geomObjects.cpp}::ellipsoidBodyCoords | ( | const Ellipsoid & | e, |
| const util::Point & | p, | ||
| double | R[9], | ||
| double & | v0, | ||
| double & | v1, | ||
| double & | v2 | ||
| ) |
Definition at line 2069 of file geomObjects.cpp.
References util::Point::d_x, util::Point::d_y, util::Point::d_z, ellipsoidBodyCoords(), and geom::ellipsoidRotationMatrix().
Referenced by ellipsoidBodyCoords(), and ellipsoidMetric().
| double geom::anonymous_namespace{geomObjects.cpp}::ellipsoidMetric | ( | const Ellipsoid & | e, |
| const util::Point & | x, | ||
| double | R[9], | ||
| const double & | ra, | ||
| const double & | rb, | ||
| const double & | rc | ||
| ) |
Definition at line 2077 of file geomObjects.cpp.
References geom::Ellipsoid::d_x, util::Point::d_x, util::Point::d_y, util::Point::d_z, ellipsoidBodyCoords(), and ellipsoidMetric().
Referenced by ellipsoidMetric().
|
static |
Definition at line 2009 of file geomObjects.cpp.
References quatMul().
Referenced by quatMul().
|
static |
Definition at line 2040 of file geomObjects.cpp.
References quatToAxisAngle().
Referenced by quatToAxisAngle().